Alle Resultate der Sechziger 2016 - 2017

 

  1. Spieltag, 07.08.2016, 13:30 Uhr SpVgg Greuther Fürth – 1860 München 1/0 (1/0)
  2. Spieltag, 14.08.2016, 15:30 Uhr 1860 München – Arminia Bielefeld  1/0 (0/0)
  3. Spieltag, 27.08.2016, 13:00 Uhr Karlsruher SC – 1860 München 0/0 (0/0)
  4. Spieltag, 12.09.2016, 20:15 Uhr 1. FC Nürnberg – 1860 München 1/2 (1/1)
  5. Spieltag, 16.09.2016, 18:30 Uhr 1860 München – Union Berlin 1/2 (1/2)
  6. Spieltag, 22.09.2016, 20:15 Uhr FC St. Pauli – 1860 München 2/2 (1/0)
  7. Spieltag, 25.09.2016, 13:30 Uhr 1860 München – Hannover 96 0/2 (0/0)
  8. Spieltag, 02.10.2016, 13:30 Uhr Würzburger Kickers – 1860 München 2/0 (1/0)
  9. Spieltag, 16.10.2016, 13:30 Uhr 1860 München – Fortuna Düsseldorf 1/3 (0/3)
10. Spieltag, 21.10.2016, 18:30 Uhr VfB Stuttgart – 1860 München 2/1 (2/1)
11. Spieltag, 28.10.2016, 18:30 Uhr 1860 München – Erzgebirge Aue 6/2 (3/1)
12. Spieltag, 06.11.2016, 13:30 Uhr  SV Sandhausen – 1860 München 3/2 (1/2)
13. Spieltag, 21.11.2016, 20:15 Uhr 1860 München – 1. FC Kaiserslautern 1/1 (1/1)
14. Spieltag, 27.11.2016, 13:30 Uhr Eintracht Braunschweig – 1860 München 2/1 (1/0)
15. Spieltag, 03.12.2016, 13:00 Uhr 1860 München – Dynamo Dresden 1/0 (0/0)
16. Spieltag, 10.12.2016, 13:00 Uhr VfL Bochum – 1860 München 1/0 (0/0)
17. Spieltag, 16.12.2016, 18:30 Uhr 1860 München – 1. FC Heidenheim 1/1 (1/0)
18. Spieltag, 27.01.2017, 18:30 Uhr  1860 München – SpVgg Greuther Fürth 2/1 (1/1)
19. Spieltag, 03.02.2017, 18:30 Uhr  Arminia Bielefeld – 1860 München 2/1 (2/1)
20. Spieltag, 11.02.2017, 13:00 Uhr 1860 München – Karlsruher SC 2/1 (0/0)
21. Spieltag, 20.02.2017, 20:15 Uhr 1860 München – 1. FC Nürnberg 2/0 (2/0)
22. Spieltag, 24.02.2017, 18:30 Uhr Union Berlin – 1860 München 2/0 (1/0)
23. Spieltag, 04.03.2017, 13:00 Uhr 1860 München – FC St. Pauli 1/2 (1/2)
24. Spieltag, 11.03.2017, 13:00 Uhr Hannover 96 – 1860 München 1/0 (0/0)
25. Spieltag, 17.03.2017, 18:30 Uhr 1860 München – Würzburger Kickers 2/1 (0/0)
26. Spieltag, 31.03.2017, 18:30 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1860 München 0/1 (0/0)
27. Spieltag, 05.04.2017, 17:30 Uhr  1860 München – VfB Stuttgart 1/1 (1/0)
28. Spieltag, 09.04.2017, 13:30 Uhr Erzgebirge Aue – 1860 München 3/0 (1/0)
29. Spieltag, 16.04.2017,  13:30 Uhr 1860 München – SV Sandhausen 1/1 (1/0)
30. Spieltag,  21.04.2017, 18:30 Uhr 1. FC Kaiserslautern – 1860 München 1/0 (0/0)
31. Spieltag, 30.04.2017, 13:30 Uhr 1860 München – Eintracht Braunschweig 0/1 (0/0)
32. Spieltag,  05.05.2017, 18:30 Uhr   Dynamo Dresden - 1860 München 1/2 (0/1)
33. Spieltag, 14.05.2017, 15.30 Uhr: 1860 München – VfL Bochum 1/2 (1/1)
34. Spieltag, 21.05.2017, 15.30 Uhr: 1. FC Heidenheim – 1860 München 2/1 (0/0)






sechzig

Die Tabelle:






sechzig