Einmal Löwe - Immer Löwe
Samstag |
17.05.2025, 13:30 Uhr |
VfB Stuttgart II :
Rot-Weiss Essen |
-:- |
1. FC Saarbrücken :
Bor. Dortmund II |
-:- |
||
Hannover 96 II : Hansa Rostock |
-:- |
||
VfL Osnabrück : SC
Verl von 1924 |
-:- |
||
FC Energie Cottbus :
FC Ingolstadt 04 |
-:- |
||
SV Wehen Wiesbaden :
TSV Alemannia Aachen |
-:- |
||
Dynamo Dresden : SpVgg
Unterhaching |
-:- |
||
TSV 1860
München : FC Erzgebirge Aue |
-:- |
||
Arminia Bielefeld : Waldhof
Mannheim |
-:- |
||
SV Sandhausen : Viktoria Köln |
-:- |
Das Hinspiel:
Die Löwen kassierten nach einer weitgehend überzeugenden Leistung eine 1:3-Niederlage beim FC Erzgebirge Aue. Ex-Löwe Killian Jakob hatte die Sachsen in Führung gebracht (7.), Maximilian Wolfram glich vor der Pause aus (40.). Als die Sechzger dem Siegtreffer näher waren, war es der ehemalige Löwe Marcel Bär, der noch zweimal für die Gastgeber traf (88. und 90.).
Sportnachrichten-sport-90.de-mehr als nur Sport
Pos | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff. | Pkt. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 33 | 17 | 9 | 7 | 61:36 | 25 | 60 | Aufstieg 2. Liga |
2 | Arminia Bielefeld | 33 | 17 | 8 | 8 | 53:34 | 19 | 59 | Aufstieg 2. Liga |
3 | 1. FC Saarbrücken | 33 | 15 | 11 | 7 | 47:35 | 12 | 56 | Aufstiegs-Relegation 2. Liga |
4 | Energie Cottbus (N) | 33 | 16 | 7 | 10 | 56:44 | 12 | 55 | |
5 | FC Ingolstadt 04 | 33 | 13 | 12 | 8 | 66:54 | 12 | 51 | |
6 | Hansa Rostock (Ab) | 32 | 15 | 6 | 11 | 46:37 | 9 | 51 | |
7 | FC Viktoria Köln | 33 | 15 | 5 | 13 | 51:45 | 6 | 50 | |
8 | SC Verl | 33 | 13 | 10 | 10 | 48:47 | 1 | 49 | |
9 | TSV 1860 München | 33 | 14 | 6 | 13 | 51:53 | -2 | 48 | |
10 | Rot-Weiss Essen | 33 | 13 | 7 | 13 | 46:48 | -2 | 46 | |
11 | Alemannia Aachen (N) | 33 | 10 | 14 | 9 | 36:36 | 0 | 44 | |
12 | Borussia Dortmund II | 33 | 11 | 10 | 12 | 49:47 | 2 | 43 | |
13 | SV Wehen Wiesbaden (Ab) | 33 | 11 | 10 | 12 | 47:53 | -6 | 43 | |
14 | Erzgebirge Aue | 33 | 13 | 4 | 16 | 45:55 | -10 | 43 | |
15 | VfL Osnabrück (Ab) | 33 | 11 | 9 | 13 | 42:48 | -6 | 42 | |
16 | SV Waldhof Mannheim | 33 | 9 | 11 | 13 | 37:41 | -4 | 38 | |
17 | Stuttgart II (N) | 33 | 10 | 8 | 15 | 44:56 | -12 | 38 | Abstieg |
18 | SV Sandhausen | 33 | 8 | 8 | 17 | 45:56 | -11 | 32 | Abstieg |
19 | Hannover 96 II (N) | 33 | 7 | 8 | 18 | 44:66 | -22 | 29 | Abstieg |
20 | SpVgg Unterhaching | 32 | 4 | 11 | 17 | 38:61 | -23 | 23 | Abstieg |
Alle Spieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TSV1860
Grünwalder Stadion
Name | Fußballclub Erzgebirge Aue e. V. |
Sitz | Aue-Bad Schlema, Sachsen |
Gründung | 4. März 1946 |
Farben | Lila-Weiß |
Mitglieder | 9309 (Stand: 1. Juni 2022) |
Präsident | Helge Leonhardt |
Website | fc-erzgebirge.de |
Erste Mannschaft | |
---|---|
Cheftrainer | ab 2022/23: Timo Rost |
Spielstätte | Erzgebirgsstadion |
Plätze | 16.485 |
Liga | 3. Liga |
2021/22 | 17. Platz (2. Bundesliga) |