Alle Spiele, Resultate und Spielberichte der Sechziger 2021 - 2022

  1. Spieltag,  TSV 1860 München– FC Würzburger Kickers   1:0 (1:0)

  2. Spieltag,  SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860 München      0:0 (0:0)

  3. Spieltag,  TSV 1860 München – Türkgücü München      1:1 (0:0)

  4. Spieltag,  1. FC Kaiserslautern – TSV 1860 München      3:0 (2:0)

  5. Spieltag,  TSV 1860 München – FC Viktoria Köln      3:0 (1:0)

  6. Spieltag,  Eintracht Braunschweig – TSV 1860 München       1:1 (0:0)

  7. Spieltag,  TSV 1860 München – SV Meppen      1:1 (1:1)

  8. Spieltag,  Hallescher FC – TSV 1860 München     1:1 (1:0)

  9. Spieltag,  TSV 1860 München – FSV Zwickau      0:2 (0:1)

10. Spieltag,  SC Verl – TSV 1860 München      1:1 (0:1)

11. Spieltag,  TSV 1860 München – FC Viktoria 1889 Berlin      1:1 (0:0)

12. Spieltag,  TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim    1:3 (0:2)

13. Spieltag,  1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München      1:1 (0:0)

14. Spieltag,  TSV 1860 München – SC Freiburg II      6:0 (2:0)

15. Spieltag,  VfL Osnabrück – TSV 1860 München      3:1 (1:1)

16. Spieltag,  TSV 1860 München – MSV Duisburg       3:2 (1:1)

17. Spieltag,  TSV Havelse – TSV 1860 München      2:3 (0:2)

18. Spieltag,  TSV 1860 München – 1. FC Magdeburg      2:5 (0:5)

19. Spieltag,  Borussia Dortmund II – TSV 1860 München      0:2 (0:1)

20. Spieltag,  FC Würzburger Kickers – TSV 1860 München      0:3 (0:2)

21. Spieltag,  TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden      3:2 (1:2)

22. Spieltag,  Türkgücü München – TSV 1860 München      2:1 (0:0)

23. Spieltag,  TSV 1860 München – 1. FC Kaiserslautern       2:1 (1:1)

24. Spieltag,  FC Viktoria Köln – TSV 1860 München      0:1 (0:1)

25. Spieltag,  TSV 1860 München – Eintracht Braunschweig      2:2 (2:0)

26. Spieltag,  SV Meppen – TSV 1860 München     1:1 (0:1)

27. Spieltag,  TSV 1860 München – Hallescher FC      0:2 (0:0)

28. Spieltag,  FSV Zwickau – TSV 1860 München      1:3 (1:0)

29. Spieltag,  TSV 1860 München – SC Verl      2:0 (2:0)

30. Spieltag,  FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München      0:2 (0:2)

31. Spieltag,  SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München      3:0 (1:0)

32. Spieltag,  TSV 1860 München – 1. FC Saarbrücken      1:1 (0:0)

33. Spieltag,  SC Freiburg II – TSV 1860 München      1:2 (1:2)

34. Spieltag,  TSV 1860 München – VfL Osnabrück      2:3 (1:2)

35. Spieltag,  MSV Duisburg – TSV 1860 München      0:6 (0:3)

36. Spieltag,  TSV 1860 München – TSV Havelse      3:0 (0:0)

37. Spieltag, 1 . FC Magdeburg – TSV 1860 München      4:0 (0:0)

38. Spieltag,  TSV 1860 München – Borussia Dortmund II      6:3 (2:2)






<